項 目 | 詳細要領 | 業 務 内 容 | 物件区分 | 費用区分 | 〇:管理料に含む | |||||
賃貸マンション | 分譲マンション | スタンダード | プレミアム | 家賃保証 | サブリース | △:別途費用見積 | ||||
【1】 | 賃貸営業業務 | |||||||||
1 | 賃貸営業業務 | |||||||||
1)賃貸借条件の提案・決定 | 賃貸借物件の賃料相場・条件調査を行い、 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
賃料の査定・提案を行い、貸主と協議のうえ、 | ||||||||||
決定する。 | ||||||||||
2)入居者募集賃貸借契約業務 | ||||||||||
-1.物件の販促媒体作成 | 販促・図面資料作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-2.賃貸物件の室内外の清掃等 | 説明資料・パネル等の設置、室内外清掃、スリッパ等の準備 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-3.営業・販促業務 | 情報誌等掲載、レインズ登録、マルチメディア・Web広告掲載 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
看板・のぼり設置、賃貸業者への販売依頼訪問・資料配布 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-4.賃借人案内等営業業務 | 入居希望者の現地案内、賃貸条件・環境等説明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
入居申込み手続き(入居理由・同居者・収入・ペット・駐車場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
連帯保証人・家賃保証契約加入等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-5.入居者審査結果提出 | 入居希望者資料及び審査果報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-6.賃貸契約業務 | 火災保険加入、鍵交換確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
家賃保証契約手続き、連帯保証人手続き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
契約金、契約添付書類、契約金受理、家主精算時送金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-7.入居手続き | 重要事項説明、借家人損害賠償保険加入手続き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
建物使用規則・設備使用方法説明、水道・ガス等開栓手続き | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
入居説明、鍵引渡し、物件立会確認書・入居前写真撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3)契約更新業務 | ||||||||||
-1.賃借人の意思確認 | 2ヶ月前に案内状、更新時条件変更有無提案確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-2.更新契約条件交渉 | 家賃、駐車料金、駐輪料、共益費、敷金、礼金更新料提示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-3.更新契約手続き | 借家人損害賠償保険更新 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
借主に更新契約事務手数料15,000円(消費税別)頂きます | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2 | 管理規約・契約書管理 | |||||||||
1)住居・テナント・駐車場管理規約 | -1.管理規約原本、管理規約改定版 | 管理規約原本、管理規約改訂版、管理に関する承認書 | ||||||||
2)住居・テナント管理委託契約書 | -1.管理委託契約書各種作成 | 管理委託契約書、遠隔管理業務契約書、清掃契約書、 | ||||||||
3)駐車場管理委託契約書 | -1.管理委託契約書各種作成 | 駐車場使用契約書、メンテナンス契約書等 | ||||||||
賃貸マンション | 分譲マンション | スタンダード | プレミアム | 家賃保証 | サブリース | |||||
【2】 | 入居者管理業務 | |||||||||
1)家賃等の集金 | -1.①賃料等、家主に直接振込の場合 | 家主入金先銀行より入金状況を当社へ報告により入金確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
②弊社口座に振込入金の場合 | 家主入金先銀行の入金状況を確認 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-2.家主清算処理 | 月末入金の翌月家賃・その他費用清算処理のうえ、 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10日または15日に家主様へ送金。 | ||||||||||
2)未収金家賃督促業務 | -1.滞納者に対し、電話・メール・訪問・郵送 | 督促による訴訟など特別な費用は家賃保証会社負担となります。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
により督促を行う。 | ||||||||||
3)入居者の苦情処理 | 1)建物、設備の故障・修理・取扱い等に対して | 管理者のみでは解決できない問題は、すべて家主に相談の | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
現状確認、家主に連絡の上修理を行います。 | 上、解決に努めます。 | |||||||||
2)事故等で緊急を要する場合は緊急手配します。 | トラブル・苦情の窓口となり現状確認の上対応して貸主 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3)居住者や近隣住民からの苦情等があった | に報告します。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
場合は状況確認を行い解決に努めます。 | ||||||||||
4)賃貸契約解約手続き | -1.退出立会、修復箇所確認 | リフォーム工事費用見積り、借主負担見積りと交渉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
住戸は1ヶ月前、テナントは3ヶ月前まで | ||||||||||
に解約通知書を受け対応します。 | ||||||||||
-2.退出清算処理 | 敷金より負担金等を差引清算、残金振込・請求 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5)自治会関連業務 | -1.自治会組長代行業務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-2.自治会費回収、支払 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-3.行政、消防署、警察署等との連絡窓口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
6)建物点検、修理等案内・立会 | 建物点検・工事立会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
電話、インターネット、建物管理業務(法定)作業立会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7)管理状況報告 | -1.家主様向け業務報告書 | 月次業務報告書(収納状況、管理費等未収金、貸借対照表、 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
予算決算対比表、入退去報告、管理組合員変更報告、 | ||||||||||
-2.借主(入居者)様へ案内状、報告書等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-3.官公庁への報告、公示資料の掲示 | 消防設備点検、上下水道料金精算、共用部電気料金請求 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
受水槽清掃・水質検査報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
賃貸マンション | 分譲マンション | スタンダード | プレミアム | 家賃保証 | サブリース | |||||
【3】 | 建物管理業務 | |||||||||
1 | 建物維持管理業務 | |||||||||
-1.建物長期大規模修繕工事 | 屋上・屋根、外壁補修防水工事 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
-2.建物共用部破損・クレーム等更新工事 | 内外階段、廊下、駐輪場補修工事 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
-3.建物共用設備・機器補修更新工事 | エレベータ、受水槽、加圧ポンプ、照明器具、インターフォン、自動扉、TVアンテナ等 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
-4.入居者専有部分のリノベーション工事 | 部屋区画変更・様式変更等改装工事 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
-5.入居部分の退出リフォーム・補修更新工事 | クレーム・改装依頼・退出等に伴う改装工事 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | |||
-6.入居者専有部分の設備機器補修更新工事 | キッチン、便器、洗面台、給湯器、シャワー、インターフォン等補修更新 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
-7.屋外共用部クレーム・補修更新工事 | アプローチ、ごみ置き場、宅配ボックス、照明器具駐車場補修工事 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||
-8.日常清掃 | 1回/週 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-9.定期清掃 | 1回/月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-10.特別清掃 | 1~2回/年 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | |||
-11.除草作業・植木剪定 | 2回/年 共用部(駐車場・アプローチ) | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | |||
-12.雑排水管清掃 | 共用部 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | |||
居室部分 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ||||
-13.上下水道検針・請求処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-14.共用部点検・消耗品交換 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-15.廃棄物処理 | 一般ゴミ廃棄処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
店舗等特別ゴミ廃棄処理 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | ||||
-16.宅配ボックス点検報告 | 宅配ボックス点検報告書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
-17.自動ドア-保守点検報告 | 自動ドア-保守点検報告書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2 | 法定点検業務 | |||||||||
-1.受水槽・ポンプ清掃・水質検査 | 給水設備清掃検査報告書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-2.消防設備点検・更新工事メンテナンス | 消防設備等点検報告書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-3.エレベータ・機械式駐車場設備点検メンテナンス | 定期保守点検(月1回:POG)報告書 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | ||||
大規模設備更新工事(ワイヤー・基板交換・バッテリー等) | 〇 | △ | △ | △ | △ | |||||
-4.電気設備点検・更新メンテナンス | 電気設備点検更新工事と報告書 :キュービクル等 | 〇 | △ | △ | △ | △ | ||||
3 | セキュリティー管理業務 | -1.セキュリティー管理契約業務 | 警備管理業務報告書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
-2.受水槽・ポンプ等設備の監視 | 給水設備点検報告書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
-3.エレベータ設備監視 | エレベータ保守点検及び定期検査報告書 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
賃貸マンション | 分譲マンション | スタンダード | プレミアム | 家賃保証 | サブリース | |||||
* | 管理委託料(標準) | 対象費用 ① 管理業務 : 家賃+共益費+駐車場料金 |
||||||||
② 賃貸借媒介業務 : 新規契約賃貸借媒介報酬 |
||||||||||
1)駐車場 | -1.5台まで | = ① * 8% + ② * n 件 + 消費税 |
||||||||
-2.6台以上 | = ① * 8% + ② * n 件 + 消費税 |
|||||||||
2)賃貸マンション・アパート | -1.スタンダード契約 | = ① * 5% + ② * n 件 + 消費税 |
||||||||
テナント・店舗・戸建 | -2.プレミアム契約 | = ① * 6% + ② * n 件 + 消費税 | ||||||||
-3.家賃保証契約 | = ① * 15% + ② * n 件 + 消費税 | |||||||||
-4.サブリース契約 | = 別途協議による。 | |||||||||
株式会社タマキトラストブレイン > 賃貸管理・運営業務一覧