物件概要
| 募集状況 | |
|---|---|
| 種別 | 土地 |
| 価格 | 3,900万円 |
| 物件名 | 【売土地】大津市石山寺5丁目 |
| 所在地 | 大津市石山寺5丁目字別所 335番・336番1・336番2・336番4・336番5・337番1・362番3・362番7 |
| アクセス | JR「石山」駅よりバス乗車14分 「樋ノ口」バス停留所下車 徒歩1分 |
| 種別 | 土地 |
特徴
土地 約350坪
有効面積 約108坪
分譲住宅用地
建築条件無し
現況 更地
京滋バイパス石山ICすぐ
周辺施設
JR「石山」駅よりバス乗車14分
「樋ノ口」バス停留所下車 徒歩1分
その他
★市街化区域
★第1種住居地域
★建ぺい率60%
★容積率200%
★高さ規制10m第3種高度地区
★水道 大津市 敷地内引き込み無し
★ガス 都市ガス 敷地内引き込み無し
★引渡時期 相談
物件詳細
| 物件名 | 【売土地】大津市石山寺5丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 大津市石山寺5丁目字別所 335番・336番1・336番2・336番4・336番5・337番1・362番3・362番7 |
| アクセス | JR「石山」駅よりバス乗車14分 「樋ノ口」バス停留所下車 徒歩1分 |
| 土地 | 面積:公簿 8筆 1,157.64㎡(350.18坪) 有効面積 : 357.99㎡(108.29坪) 地目:宅地・雑種地・公衆用道路 権利:所有権 |
| 規則 | 都市計画:市街化区域 用途地域:第1種住居地域 建ぺい率:60% 容積率:200% その他:高さ規制10m 第3種高度地区 |
| 設備 | ガス:都市ガス 敷地内引き込み無し 水道:大津市 敷地内引き込み無し |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 一般媒介契約 |
| 備考 | 335番 446.00㎡ 雑種地(崖の為、有効面積0㎡) 362番3 31.00㎡ 雑種地(崖のため有効面積0㎡) 362番7 1.74 雑種地(崖のため有効面積0㎡) 336番1 288.30㎡ 宅地 336番2 323.23㎡ 宅地 336番5 14.00㎡ 公衆用道路 336番4 2.37㎡ 公衆用道路(共有持分1/3) 337番1 51.00㎡ 公衆用道路(共有持分1/3) 合計有効面積 357.99㎡(108.29坪) |
